Common informationยถ
Megasyst Aggregation Platform(MAP) offers any merchant(service-provider) to provide either One-time payment(One-time purchase) or Subscription-based content service(s) by using direct mobile carrier connectivities via API with notifications.
- The MAP provides following communication channels:
- HTTP notifications to merchant servers,
- HTTP REST API for management and analytics,
- HTTP redirection API for redirecting mobile users via Click(WAP) or PIN-submit(WiFi) flows,
- E-mail notifications.
HTTP notifications to merchant serversยถ
The MAP notifies merchant by configured HTTP method regarding every significant event(example: starting or stopping of subscription, complaint, withdrawals and etc.) and waits HTTP 200 status in the response.
- HTTP notifications available:
- HTTP or HTTPS protocol
- GET or POST method
- WWW or JSON data format
IMPORTANT
For Country code(provided as two-letter code defined in ISO 3166-1).
Requests from merchant serversยถ
Merchant can send requests to Megasystโs HTTP API with authorization token in the header.
- Header format is:
- Authorization: Partner XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Carrier identifiersยถ
๐ฆ๐ฒ Armeniaยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Armenia | AM | Beeline | 28301 |
| Armenia | AM | Vivacell (MTS) | 28305 |
| Armenia | AM | Ucom | 28310 |
๐ฆ๐น Austriaยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Austria | AT | A1 | 23201 |
| Austria | AT | Drei | 23205 |
| Austria | AT | TMobile | 23203 |
๐ฆ๐ฟ Azerbaijanยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Azerbaijan | AZ | Azercell | 40001 |
| Azerbaijan | AZ | Bakcell | 40002 |
| Azerbaijan | AZ | Narmobile | 40004 |
๐ง๐ญ Bahrainยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Bahrain | BH | Batelco | 42601 |
| Bahrain | BH | Viva | 42604 |
๐ง๐พ Belarusยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Belarus | BY | A1 (Velcom) | 25701 |
| Belarus | BY | Life | 25704 |
| Belarus | BY | MTS | 25702 |
๐ง๐ฌ Bulgariaยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Bulgaria | BG | A1 | 28401 |
| Bulgaria | BG | Vivacom | 28403 |
| Bulgaria | BG | Yettel (Telenor) | 28405 |
๐จ๐ฆ Canadaยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Canada | CA | Telus | 302220 |
๐จ๐ฟ Czech Republicยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Czech Republic | CZ | O2 | 23002 |
| Czech Republic | CZ | TMobile | 23001 |
| Czech Republic | CZ | Vodafone | 23003 |
๐ช๐ฌ Egyptยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Egypt | EG | Orange | 60201 |
| Egypt | EG | Vodafone | 60202 |
๐ช๐ช Estoniaยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Estonia | EE | Elisa | 24802 |
| Estonia | EE | EMT | 24801 |
| Estonia | EE | Tele2 | 24803 |
๐ฌ๐ช Georgiaยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Georgia | GE | Beeline | 28204 |
| Georgia | GE | Geocell | 28201 |
| Georgia | GE | Magti | 28202 |
๐ฌ๐ง Great Britain (United Kingdom)ยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | GB | O2 | 23410 |
| United Kingdom | GB | Vodafone | 23415 |
| United Kingdom | GB | Three | 23420 |
| United Kingdom | GB | TMobile | 23430 |
| United Kingdom | GB | Orange | 23433 |
| United Kingdom | GB | Virgin | 23438 |
| United Kingdom | GB | Sky | 23457 |
๐ฎ๐ฉ Indonesiaยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Indonesia | ID | Telkomsel | 51010 |
๐ฎ๐ถ Iraqยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Iraq | IQ | AsiaCell | 41800 |
| Iraq | IQ | Korek | 41840 |
| Iraq | IQ | Zain | 41820 |
๐ฎ๐น Italyยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Italy | IT | Iliad | 22250 |
| Italy | IT | Tim | 22201 |
| Italy | IT | Tre | 22299 |
| Italy | IT | Vodafone | 22210 |
| Italy | IT | Wind | 22288 |
๐ฏ๐ด Jordanยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Jordan | JO | Orange | 41677 |
๐ฐ๐ฟ Kazakhstanยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | KZ | Altel | 40107 |
| Kazakhstan | KZ | Beeline | 40101 |
| Kazakhstan | KZ | Kcell | 40102 |
| Kazakhstan | KZ | Tele2 | 40177 |
๐ฐ๐ช Kenyaยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Kenya | KE | Telkom | 63907 |
๐ฑ๐ป Latviaยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Latvia | LV | Bite | 24705 |
| Latvia | LV | LMT | 24701 |
| Latvia | LV | Tele2 | 24702 |
๐ฑ๐น Lithuaniaยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Lithuania | LT | Bite | 24602 |
| Lithuania | LT | Tele2 | 24603 |
| Lithuania | LT | Telia | 24601 |
๐ฑ๐บ Luxembourgยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Luxembourg | LU | LuxGSM | 27001 |
| Luxembourg | LU | Tango | 27077 |
| Luxembourg | LU | Orange | 27099 |
๐ฒ๐ฉ Moldovaยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Moldova | MD | IDC | 25999 |
| Moldova | MD | Moldcell | 25902 |
| Moldova | MD | Orange | 25901 |
| Moldova | MD | Unite | 25903 |
๐ฒ๐ฆ Moroccoยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Morocco | MA | INWI | 60402 |
| Morocco | MA | Orange | 60400 |
๐ต๐ญ Philippinesยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Philippines | PH | Globe | 51502 |
| Philippines | PH | Smart | 51503 |
๐ต๐ฑ Polandยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Poland | PL | Orange | 26003 |
| Poland | PL | Play | 26006 |
| Poland | PL | Plus | 26001 |
| Poland | PL | Tmobile | 26034 |
๐ท๐บ Russiaยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Russia | RU | Beeline | 25099 |
| Russia | RU | Megafon | 25002 |
| Russia | RU | MTS | 25001 |
| Russia | RU | Tele2 | 25020 |
๐ท๐ธ Serbiaยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Serbia | RS | Globaltel | 22011 |
| Serbia | RS | MTS | 22003 |
| Serbia | RS | Telenor | 22001 |
| Serbia | RS | VIP | 22005 |
๐จ๐ญ Switzerlandยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Switzerland | CH | Salt | 22803 |
| Switzerland | CH | Sunrise | 22802 |
| Switzerland | CH | Swisscom | 22801 |
๐น๐ฏ Tajikistanยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Tajikistan | TJ | Babilon-Mobile | 43604 |
| Tajikistan | TJ | Beeline | 43605 |
| Tajikistan | TJ | Megafon | 43603 |
| Tajikistan | TJ | Tcell | 43601 |
๐บ๐ฆ Ukraineยถ
| Country | Country ID | Carrier | Carrier ID |
|---|---|---|---|
| Ukraine | UA | 3Mob | 25507 |
| Ukraine | UA | Kyivstar | 25502 |
| Ukraine | UA | Lifecell | 25506 |
| Ukraine | UA | Vodafone | 25501 |